পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আদর্শ: | তরল বিছানা শুকানোর সরঞ্জাম | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz | শক্তি (ওয়াট): | 10KW |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার্স উপলব্ধ | পাটা: | 1 বছর |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | fluid bed granulator,extrusion granulator |
ফ্লুইডাইজড পাউডার গ্রানুলেটর মেশিন ফ্লুইড বিছানা শুকানোর সরঞ্জাম 380V 50Hz
মডেল | মডেল 5 | MODEL15 | MODEL30 | MODEL60 | MODEL120 | MODEL200 | MODEL300 | MODEL500 | |
ধারণক্ষমতা | ন্যূনতম (কেজি / গ্রুপ) | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 |
সর্বোচ্চ (কেজি / গ্রুপ) | 6 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 | 550 | |
কাঁচামাল জাহাজের পরিমাণ (এল) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1600 | |
খসড়া ফ্যান পাওয়ার | সাধারণ (কেডব্লু) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
ফিল্টার এবং সাইক্লোন বিভাজক (কেডব্লু) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | |
বাষ্প | খরচ (কেজি / ঘন্টা) | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 |
চাপ (এমপিএ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
তাপীয় শক্তি (গ্রাহক দ্বারা নির্বাচিত) (কেডাব্লু) | 7 | 12 | 4.5 | 21 | 30 | 47 | 70 | 110 | |
সংকুচিত হাওয়া | খরচ (এম 3 / মিনিট) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 |
চাপ (এমপিএ) | 0.4-0.6 | ||||||||
কাজের তাপমাত্রা (℃) | ঘরের তাপমাত্রা -120 ℃ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় | ||||||||
পণ্যের জলের সামগ্রী (%) | Mini0.5 | ||||||||
পুনর্ব্যবহারযোগ্য অনুপাত (%) | ≥99 | ||||||||
সরঞ্জাম শব্দ (ডিবি) | ≤70 | ||||||||
প্রধান ফ্রেমের উচ্চতা (মিমি) | 2100 | 2200 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ricky Lee
টেল: +8613506165705