পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আদর্শ: | Granulator | আবেদন: | গুঁড়া |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার উপলব্ধ, বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার উপলব্ধ |
পাটা: | 1 বছর | বন্দর: | সাংহাই |
ধারণক্ষমতা: | 30-300 | ফাইলের আকার (ধরা পড়া): | 6-80 |
লক্ষণীয় করা: | fluidized bed granulator,extrusion granulator |
জিন্ডা 2020 এফজেড সিরিজ ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপলেস গভর্নর গ্রাইন্ডিং এবং স্ট্রিং গ্রানুলেটর
এফজেড সিরিজের ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপলেস গভর্নর গ্রাইন্ডিং এবং স্ট্ররিং গ্রিন্ডার গ্রানুলেটর
মডেল | মডেল 150 | মডেল 300 | মডেল 450 | মডেল 700 | মডেল 1000 |
ক্যাপাসিটি (কেজি / ঘঃ) | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
ফাইলের আকার (ধরা পড়া) | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 |
বেস তাপমাত্রা বৃদ্ধি স্থানান্তর (℃) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
গতি নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (আরপিএম) | Single speed 2800; একক গতি 2800; frequency conversion speed control 300-3600 ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর গতি নিয়ন্ত্রণ 300-600 | ||||
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
মেঝে থেকে স্রাব গেটের উচ্চতা (মিমি) | 650 | 650 | 690 | 690 | 720 |
সামগ্রিক আকার (L × W × H) (মিমি) | 810 × 445 × 1345 |
810 × 445 × 1345 |
920 × 445 × 1430 |
1000 × 500 × 1530 |
1100 × 560 × 1785 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ricky Lee
টেল: +8613506165705