পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
যন্ত্রের প্রকার: | Granulator | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন: | ঔষধালয় | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | 810 * 445 * 1345 (মিমি) | সবিস্তার বিবরণী: | SUS 304 |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার্স উপলব্ধ | শক্তি (ওয়াট): | 1.1 |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | fluid bed granulator,fluidized bed granulator |
এসইএস 304 পাউডার গ্রানুলেটর মেশিন এফজেড সিরিজ গ্রাইন্ডিং স্টারিং 810 * 445 * 1345 মিমি
1. প্রধান আবেদন
(1) ফার্মেসী: কাঁচামাল নাকাল, গ্রানুলের ভিজা প্রক্রিয়া, শুকনো উপাদানের দানাদার
(২) যে ট্যাবলেটগুলি প্রয়োজনীয় নয়, তাদের জন্য কণার আকার অনুযায়ী পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে।
(৩) খাবারের জিনিস: বিস্কুট পুনরায় ব্যবহারের জন্য
(4) অন্যান্য: মোটা ওষুধ, ব্লক উপকরণ এবং জড়িত উপাদানগুলিতে নাকাল এবং দানাদার জন্য
2. কার্য পদ্ধতি
(1) খাওয়ানো গেটে প্রবেশকারী কাঁচামালগুলি শঙ্কিত কার্যকরী চেম্বারে পড়বে এবং রোটারি ছুরি এবং জাল পৃষ্ঠ দ্বারা চালিত হবে।
(২) উপাদানটি ছোট ছোট কণায় কাটা হয় এবং চালুনি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
(3) গ্রানুল আকারটি জাল আকার, রোটারি ছুরি এবং চালনী পাশাপাশি রোটারি ছুরির গতির দূরত্ব দ্বারা স্থির হয়।
3. প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | মডেল 150 | মডেল 300 | মডেল 450 | মডেল 700 | মডেল 1000 |
ক্যাপাসিটি (কেজি / ঘঃ) | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
আয়তন | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 |
স্থানান্তর বেস তাপমাত্রা বৃদ্ধি | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
গতি নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (আরপিএম) | Single speed 2800; একক গতি 2800; frequency conversion speed control 300-3600 ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর গতি নিয়ন্ত্রণ 300-3600 | ||||
মোটর শক্তি (কেডব্লু) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
মেঝে থেকে স্রাব গেটের উচ্চতা (মিমি) | 650 | 650 | 659 | 690 | 720 |
সামগ্রিক আকার (L × W × H) (মিমি) | 810 × 445 × 1345 | 810 × 445 × 1345 | 920 × 445 × 1430 | 1000 × 500 × 1530 | 1100 × 560 × 1785 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ricky Lee
টেল: +8613506165705